불러오는 중…
| 거래처 | 등급 | 경과 / 평소주기 | 연 거래액 ↓ | 최근 6개월 | 미수금 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
더착한세제 7770501346 전상우 | 위험 | 54일 경과 평소 4일 | 3.9억 | 2.0억 | 2026-04-29 | |
성운디엘에스(DLS) 8641800748 전상우 | 위험 | 39일 경과 평소 5일 | 3.4억 | 1,441만 | 2026-05-14 | |
㈜선우 3108703088 최원준 | 위험 | 27일 경과 평소 7일 | 2.4억 | 1,300만 | 2026-05-26 | |
㈜이연테크 3048121963 전상우 | 위험 | 66일 경과 평소 6일 | 2.3억 | 4,129만 | 2026-04-17 | |
생명물식품주식회사 6218168091 전상우 | 위험 | 69일 경과 평소 6일 | 1.9억 | 2,423만 | 2026-04-14 | |
㈜파이어볼 6038126282 전상우 | 위험 | 35일 경과 평소 9일 | 1.7억 | 858만 | 2026-05-18 | |
㈜조이라이프 6068618151 박동규 | 위험 | 150일 경과 평소 8일 | 1.5억 | 0원 | 2026-01-23 | |
대명프라캔 1262069541 박동규 | 위험 | 315일 경과 평소 1일 | 1.5억 | 0원 | 2025-08-11 | |
㈜신아비티 1318631515 변국진 | 위험 | 33일 경과 평소 4일 | 1.4억 | 0원 | 2026-05-20 | |
주식회사 삼진푸드 3018625252 최원준 | 위험 | 31일 경과 평소 9일 | 1.3억 | 1,155만 | 2026-05-22 | |
주식회사 한샘생활건강 5058170655 박동규 | 위험 | 26일 경과 평소 8일 | 1.2억 | 3,726만 | 2026-05-27 | |
(유)아톤산업 4038177615 박동규 | 위험 | 56일 경과 평소 15일 | 1.1억 | 0원 | 2026-04-27 |
적용 설정 — 이탈: 경과 30일·연거래 0.0억 이상 · 미수: 잔액 0.0억 이상 (변경은 engine_config 수정 후 워커 재실행)